NEXANS N-HEAT® DEFROST PIPE
Саморегулирующийся нагревательный кабель непромышленного применения |
ЦЕНА |
DEFROST PIPE — саморегулирующийся нагревательный кабель для защиты труб и ёмкостей от промерзания, для использования в системах антиобледенения водосточных желобов и водостоков крыш. Кабель может нарезаться по длине непосредственно на месте с учетом требуемых размеров, то есть его точная монтажная длина может определяться без сложных расчетов. Саморегулирующие свойства кабеля увеличивают его безопасность и надёжность. Кабель DEFROST PIPE не перегревается и не перегорает даже при укладке с перехлестом. Его удельная мощность автоматически изменяется при изменении температуры трубы.
Кабель DEFROST PIPE 20/GUTTER пригоден для обогрева водосточных желобов и водостоков крыши и может считаться универсальным в этой области применения.
Конструкция:
—Никелированные медные шины
—Полупроводниковая полимерная матрица
—Изоляция: поперечно сшитый полиэтилен
—Алюминиевый экран
—Проводник заземления из луженой меди
—Внешняя оболочка из полиолефина
Технические характеристики:
—Мин. температура при монтаже: -45°C
—Макс. рабочая температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65°C
—Макс. рабочая температура наружной оболочки кабеля без напряжения: 80 °C
—Исключение составляет кабель DEFROST PIPE 15 - макс. температура наружной оболочки кабеля без напряжения: 65 °C
—Минимальный радиус изгиба: 25мм
—Номинальное напряжение: 230 В
Кабель DEFROST PIPE с экраном из алюминиевой фольги
Тип AO Экран из алюминиевой фольги | Мощность при 10 °C | Наружный размер | Сечение шины | Вес | Артикул | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Вт/м) | Ширина (мм) |
Высота (мм) |
(мм²) | (кг/100 м) | |||
DEFROST PIPE 10 | 10 | 13,6 | 5,5 | 2 x 1,23 | 9,1 | 10182113 | 7045210059007 |
DEFROST PIPE 15 | 15 | 8,0 | 5,5 | 2 x 0,56 | 5,3 | 10174809 | 7045210056402 |
DEFROST PIPE 20 / GUTTER | 20 | 13,6 | 5,5 | 2 x 1,23 | 9,1 | 10174810 | 7045210056419 |
DEFROST PIPE 30 | 30 | 13,6 | 5,5 | 2 x 1,23 | 9,1 | 10174811 | 7045210056426 |
DEFROST PIPE 40 | 40 | 13,6 | 5,5 | 2 x 1,23 | 9,1 | 10182504 | 7045210059014 |
Кабель DEFROST PIPE с экранирующей оплеткой
Тип AO Экран из алюминиевой фольги | Мощность при 10 °C | Наружный размер | Сечение шины | Вес | Артикул | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Вт/м) | Ширина (мм) |
Высота (мм) |
(мм²) | (кг/100 м) | |||
DEFROST PIPE 10 | 10 | 14,1 | 5,8 | 2 x 1,23 | 10,8 | 10182505 | 7045210059021 |
DEFROST PIPE 15 | 15 | 8,5 | 5,8 | 2 x 0,56 | 6,2 | 10182506 | 7045210059038 |
DEFROST PIPE 20 / GUTTER | 20 | 14,1 | 5,8 | 2 x 1,23 | 10,8 | 10182507 | 7045210059045 |
DEFROST PIPE 30 | 30 | 14,1 | 5,8 | 2 x 1,23 | 10,8 | 10182508 | 7045210059052 |
DEFROST PIPE 40 | 40 | 14,1 | 5,8 | 2 x 1,23 | 10,8 | 10182509 | 7045210059069 |
DEFROST PIPE/GUTTER — максимальные значения длины кабеля и соответствующие значения номинального тока нагрузки при различных температурах.
Тип | Температура | Макс. длина отрезка (м) и номинальный ток нагрузки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | 6 А | 10 А | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A | |
DEFROST PIPE 10 | +10 | 77 | 128 | 177 | 177 | 177 | 177 |
0 | 64 | 106 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
-10 | 54 | 90 | 144 | 149 | 149 | 149 | |
-20 | 47 | 78 | 125 | 139 | 139 | 139 | |
-40 | 37 | 62 | 99 | 124 | 124 | 124 | |
DEFROST PIPE 15 | +10 | 59 | 98 | 105 | 105 | 105 | 105 |
0 | 50 | 83 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
-10 | 43 | 72 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
-20 | 38 | 64 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
-40 | 31 | 52 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
DEFROST PIPE 20 / GUTTER | +10 | 41 | 68 | 109 | 129 | 129 | 129 |
0 | 34 | 57 | 92 | 115 | 119 | 119 | |
-10 | 30 | 50 | 79 | 99 | 111 | 111 | |
-20 | 26 | 44 | 70 | 87 | 104 | 104 | |
-40 | 21 | 35 | 56 | 71 | 88 | 93 | |
DEFROST PIPE 30 | +10 | 31 | 52 | 83 | 104 | 113 | 113 |
0 | 27 | 45 | 71 | 89 | 105 | 105 | |
-10 | 23 | 39 | 63 | 78 | 98 | 98 | |
-20 | 21 | 35 | 56 | 69 | 87 | 87 | |
-40 | 17 | 28 | 45 | 57 | 71 | 83 | |
DEFROST PIPE 40 | +10 | 22 | 36 | 57 | 71 | 89 | 94 |
0 | 19 | 31 | 50 | 62 | 78 | 88 | |
-10 | 17 | 28 | 44 | 55 | 69 | 83 | |
-20 | 15 | 25 | 40 | 50 | 62 | 78 | |
-40 | 13 | 21 | 33 | 42 | 52 | 71 |
Для кабеля, полностью окружённого льдом или водой, применяются следующие ограничения по монтажной максимальной длине отрезка:
Тип | Температура | Макс. длина отрезка (м) и номинальный ток нагрузки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(°C ) | 10 A | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A | ||
DEFROST PIPE 10 | +10 | 74 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | |
0 | 61,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | ||
-30 | 61,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | ||
DEFROST PIPE 20 | +10 | 34,5 | 55 | 69 | 86 | 100,5 | 100,5 | |
0 | 29 | 46,5 | 58 | 72,5 | 93 | 100,5 | ||
-30 | 29 | 46,5 | 58 | 72,5 | 93 | 100,5 |
ПО ЛЮБЫМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ УКАЗАННЫМ НИЖЕ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.